Day_1
Stonk Symbol | Category | Strength | Target Entry Price | Target Exit Date | Est. Accuracy | Recent Avg. Accuracy | Confidence of Est Accuracy | Est. Return | Recent Avg. Return | Confidence of Est Return |
DTSS | Bloom | 110.00 | 2.29 | 2025-06-03 | 54.2% ± 5.2% | 49.5% | High | 1.6% ± 0.4% | 0.1% | Low |
ICCM | Bloom | 107.00 | 1.05 | 2025-06-03 | 54.2% ± 5.2% | 49.5% | High | 1.6% ± 0.4% | 0.1% | Low |
ADV | Bloom | 106.00 | 1.15 | 2025-06-03 | 54.2% ± 5.2% | 49.5% | High | 1.6% ± 0.4% | 0.1% | Low |
SLE | Bloom | 105.00 | 0.17 | 2025-06-03 | 54.2% ± 5.2% | 49.5% | High | 1.6% ± 0.4% | 0.1% | Low |
RLMD | Signal | 103.00 | 0.71 | 2025-06-03 | 56.5% ± 5.2% | 44.3% | Low | 1.2% ± 0.4% | 1.6% | Medium |
EGY | Signal | 101.00 | 3.25 | 2025-06-03 | 56.5% ± 5.2% | 44.3% | Low | 1.2% ± 0.4% | 1.6% | Medium |
GALT | Signal | 98.00 | 1.29 | 2025-06-03 | 56.5% ± 5.2% | 44.3% | Low | 1.2% ± 0.4% | 1.6% | Medium |
BGLC | Signal | 97.00 | 3.70 | 2025-06-03 | 56.5% ± 5.2% | 44.3% | Low | 1.2% ± 0.4% | 1.6% | Medium |
TMQ | Signal | 95.00 | 1.23 | 2025-06-03 | 56.5% ± 5.2% | 44.3% | Low | 1.2% ± 0.4% | 1.6% | Medium |
OUST | Signal | 94.00 | 12.79 | 2025-06-03 | 56.5% ± 5.2% | 44.3% | Low | 1.2% ± 0.4% | 1.6% | Medium |
RKDA | Drift | 92.00 | 4.76 | 2025-06-03 | 46.0% ± 4.8% | 48.4% | High | -0.1% ± 0.2% | 0.4% | Low |
ATI | Drift | 91.00 | 80.77 | 2025-06-03 | 46.0% ± 4.8% | 48.4% | High | -0.1% ± 0.2% | 0.4% | Low |
GOGL | Drift | 90.00 | 7.77 | 2025-06-03 | 46.0% ± 4.8% | 48.4% | High | -0.1% ± 0.2% | 0.4% | Low |
BNL | Drift | 89.00 | 16.02 | 2025-06-03 | 46.0% ± 4.8% | 48.4% | High | -0.1% ± 0.2% | 0.4% | Low |
HCC | Drift | 88.00 | 45.10 | 2025-06-03 | 46.0% ± 4.8% | 48.4% | High | -0.1% ± 0.2% | 0.4% | Low |
Day_2
Stonk Symbol | Category | Strength | Target Entry Price | Target Exit Date | Est. Accuracy | Recent Avg. Accuracy | Confidence of Est Accuracy | Est. Return | Recent Avg. Return | Confidence of Est Return |
OWLT | Bloom | 150.00 | 6.10 | 2025-06-04 | 51.1% ± 4.5% | 55.0% | High | 0.1% ± 0.2% | 0.6% | Medium |
NAGE | Bloom | 149.00 | 11.73 | 2025-06-04 | 51.1% ± 4.5% | 55.0% | High | 0.1% ± 0.2% | 0.6% | Medium |
UBSI | Bloom | 148.00 | 35.84 | 2025-06-04 | 51.1% ± 4.5% | 55.0% | High | 0.1% ± 0.2% | 0.6% | Medium |
PHVS | Bloom | 146.00 | 16.49 | 2025-06-04 | 51.1% ± 4.5% | 55.0% | High | 0.1% ± 0.2% | 0.6% | Medium |
GIS | Bloom | 145.00 | 54.13 | 2025-06-04 | 51.1% ± 4.5% | 55.0% | High | 0.1% ± 0.2% | 0.6% | Medium |
VERO | Signal | 143.00 | 2.42 | 2025-06-04 | 49.9% ± 4.4% | 47.6% | High | 0.9% ± 0.5% | 0.1% | Medium |
CRNC | Signal | 137.00 | 8.41 | 2025-06-04 | 49.9% ± 4.4% | 47.6% | High | 0.9% ± 0.5% | 0.1% | Medium |
UAVS | Signal | 135.00 | 1.29 | 2025-06-04 | 49.9% ± 4.4% | 47.6% | High | 0.9% ± 0.5% | 0.1% | Medium |
ALUR | Signal | 132.00 | 2.72 | 2025-06-04 | 49.9% ± 4.4% | 47.6% | High | 0.9% ± 0.5% | 0.1% | Medium |
CSTE | Signal | 131.00 | 1.72 | 2025-06-04 | 49.9% ± 4.4% | 47.6% | High | 0.9% ± 0.5% | 0.1% | Medium |
BLRX | Signal | 130.00 | 4.10 | 2025-06-04 | 49.9% ± 4.4% | 47.6% | High | 0.9% ± 0.5% | 0.1% | Medium |
CMCM | Signal | 129.00 | 4.51 | 2025-06-04 | 49.9% ± 4.4% | 47.6% | High | 0.9% ± 0.5% | 0.1% | Medium |
EGAN | Signal | 127.00 | 5.36 | 2025-06-04 | 49.9% ± 4.4% | 47.6% | High | 0.9% ± 0.5% | 0.1% | Medium |
BHR | Drift | 126.00 | 2.38 | 2025-06-04 | 51.1% ± 3.8% | 53.5% | High | 0.0% ± 0.2% | 0.2% | Medium |
GLU-PB | Drift | 124.00 | 50.53 | 2025-06-04 | 51.1% ± 3.8% | 53.5% | High | 0.0% ± 0.2% | 0.2% | Medium |
CYBR | Drift | 123.00 | 393.83 | 2025-06-04 | 51.1% ± 3.8% | 53.5% | High | 0.0% ± 0.2% | 0.2% | Medium |
HON | Drift | 122.00 | 225.52 | 2025-06-04 | 51.1% ± 3.8% | 53.5% | High | 0.0% ± 0.2% | 0.2% | Medium |
HII | Drift | 121.00 | 222.80 | 2025-06-04 | 51.1% ± 3.8% | 53.5% | High | 0.0% ± 0.2% | 0.2% | Medium |
CCCC | Drift | 120.00 | 1.33 | 2025-06-04 | 51.1% ± 3.8% | 53.5% | High | 0.0% ± 0.2% | 0.2% | Medium |
WRB-PE | Drift | 119.00 | 21.64 | 2025-06-04 | 51.1% ± 3.8% | 53.5% | High | 0.0% ± 0.2% | 0.2% | Medium |
NGL-PB | Drift | 118.00 | 22.83 | 2025-06-04 | 51.1% ± 3.8% | 53.5% | High | 0.0% ± 0.2% | 0.2% | Medium |
Day_3
Stonk Symbol | Category | Strength | Target Entry Price | Target Exit Date | Est. Accuracy | Recent Avg. Accuracy | Confidence of Est Accuracy | Est. Return | Recent Avg. Return | Confidence of Est Return |
DNB | Bloom | 57.00 | 9.02 | 2025-06-05 | 50.0% ± 7.6% | 67.6% | Low | 0.2% ± 0.3% | 6.4% | Low |
FATBP | Bloom | 56.00 | 2.29 | 2025-06-05 | 50.0% ± 7.6% | 67.6% | Low | 0.2% ± 0.3% | 6.4% | Low |
CCS | Signal | 49.00 | 51.04 | 2025-06-05 | 54.6% ± 7.4% | 67.6% | Medium | -0.0% ± 0.3% | 4.6% | Low |
FWONA | Signal | 45.00 | 88.93 | 2025-06-05 | 54.6% ± 7.4% | 67.6% | Medium | -0.0% ± 0.3% | 4.6% | Low |
SCSC | Drift | 44.00 | 40.02 | 2025-06-05 | 48.2% ± 5.4% | 61.8% | Low | -0.4% ± 0.3% | 1.3% | Low |
MGA | Drift | 42.00 | 35.53 | 2025-06-05 | 48.2% ± 5.4% | 61.8% | Low | -0.4% ± 0.3% | 1.3% | Low |
SDGR | Drift | 41.00 | 21.69 | 2025-06-05 | 48.2% ± 5.4% | 61.8% | Low | -0.4% ± 0.3% | 1.3% | Low |
TWO-PA | Drift | 39.00 | 22.64 | 2025-06-05 | 48.2% ± 5.4% | 61.8% | Low | -0.4% ± 0.3% | 1.3% | Low |
StonkList
Stonk Symbol | Category | Strength | Target Entry Price | Target Exit Date | Est. Accuracy | Recent Avg. Accuracy | Confidence of Est Accuracy | Est. Return | Recent Avg. Return | Confidence of Est Return | Alt Prediction Day | Alt Strength | Alt Target Exit Date | Alt Est. Accuracy | Alt Recent Avg. Accuracy | Alt Confidence of Est Accuracy | Alt Est. Return | Alt Recent Avg. Return | Alt Confidence of Est Return |
SOBR | Bloom | 265.00 | 3.14 | 2025-06-03 | 55.0% ± 4.5% | 48.1% | Medium | 4.3% ± 0.8% | -0.0% | Low | Day_3 | 265.00 | 2025-06-05 | 60.6% ± 5.2% | 58.7% | High | 4.1% ± 0.8% | 1.1% | Low |
PLRX | Bloom | 264.00 | 1.44 | 2025-06-03 | 55.0% ± 4.5% | 48.1% | Medium | 4.3% ± 0.8% | -0.0% | Low | Day_3 | 264.00 | 2025-06-05 | 60.6% ± 5.2% | 58.7% | High | 4.1% ± 0.8% | 1.1% | Low |
APPS | Bloom | 263.00 | 4.79 | 2025-06-03 | 55.0% ± 4.5% | 48.1% | Medium | 4.3% ± 0.8% | -0.0% | Low | Day_3 | 263.00 | 2025-06-05 | 60.6% ± 5.2% | 58.7% | High | 4.1% ± 0.8% | 1.1% | Low |
QLGN | Bloom | 262.00 | 3.92 | 2025-06-03 | 55.0% ± 4.5% | 48.1% | Medium | 4.3% ± 0.8% | -0.0% | Low | Day_3 | 262.00 | 2025-06-05 | 60.6% ± 5.2% | 58.7% | High | 4.1% ± 0.8% | 1.1% | Low |
VTGN | Bloom | 261.00 | 2.42 | 2025-06-03 | 55.0% ± 4.5% | 48.1% | Medium | 4.3% ± 0.8% | -0.0% | Low | Day_2 | 261.00 | 2025-06-04 | 69.3% ± 7.8% | 59.8% | Medium | 12.1% ± 1.1% | 0.6% | Low |
COIN | Bloom | 260.00 | 245.82 | 2025-06-03 | 55.0% ± 4.5% | 48.1% | Medium | 4.3% ± 0.8% | -0.0% | Low | Day_2 | 260.00 | 2025-06-04 | 69.3% ± 7.8% | 59.8% | Medium | 12.1% ± 1.1% | 0.6% | Low |
MAGN | Signal | 258.00 | 12.17 | 2025-06-03 | 57.8% ± 7.5% | 63.9% | High | 3.4% ± 0.7% | 1.0% | Low | Day_2 | 258.00 | 2025-06-04 | 68.4% ± 7.6% | 58.3% | Medium | 7.4% ± 0.9% | 1.2% | Low |
MNPR | Signal | 257.00 | 30.01 | 2025-06-03 | 57.8% ± 7.5% | 63.9% | High | 3.4% ± 0.7% | 1.0% | Low | Day_2 | 257.00 | 2025-06-04 | 68.4% ± 7.6% | 58.3% | Medium | 7.4% ± 0.9% | 1.2% | Low |
SANG | Drift | 254.00 | 5.45 | 2025-06-03 | 58.4% ± 7.5% | 58.3% | High | 4.0% ± 0.6% | 6.6% | Low | Day_2 | 254.00 | 2025-06-04 | 67.1% ± 7.6% | 47.2% | Low | 7.2% ± 1.0% | 16.2% | Low |
BCAT | Drift | 253.00 | 15.06 | 2025-06-03 | 58.4% ± 7.5% | 58.3% | High | 4.0% ± 0.6% | 6.6% | Low | Day_2 | 253.00 | 2025-06-04 | 67.1% ± 7.6% | 47.2% | Low | 7.2% ± 1.0% | 16.2% | Low |
StonkList_Long
Stonk Symbol | Category | Strength | Target Entry Price | Target Exit Date | Est. Accuracy | Recent Avg. Accuracy | Confidence of Est Accuracy | Est. Return | Recent Avg. Return | Confidence of Est Return | Alt Prediction Day | Alt Strength | Alt Target Exit Date | Alt Est. Accuracy | Alt Recent Avg. Accuracy | Alt Confidence of Est Accuracy | Alt Est. Return | Alt Recent Avg. Return | Alt Confidence of Est Return |
CAT | Bloom | 259.00 | 344.67 | 2025-06-04 | 55.1% ± 6.8% | 45.1% | Medium | 1.8% ± 0.5% | 1.5% | High | Day_3 | 259.00 | 2025-06-05 | 59.0% ± 6.8% | 54.9% | High | 3.2% ± 0.8% | 1.5% | Low |
DWTX | Bloom | 256.00 | 5.27 | 2025-06-04 | 55.1% ± 6.8% | 45.1% | Medium | 1.8% ± 0.5% | 1.5% | High | Day_3 | 256.00 | 2025-06-05 | 59.0% ± 6.8% | 54.9% | High | 3.2% ± 0.8% | 1.5% | Low |
PCAR | Signal | 255.00 | 91.77 | 2025-06-04 | 54.4% ± 4.8% | 43.9% | Low | 0.8% ± 0.3% | 0.3% | Medium | Day_3 | 255.00 | 2025-06-05 | 54.2% ± 4.9% | 49.6% | High | 0.8% ± 0.4% | 0.8% | High |
MIN | Signal | 252.00 | 2.68 | 2025-06-04 | 54.4% ± 4.8% | 43.9% | Low | 0.8% ± 0.3% | 0.3% | Medium | Day_3 | 252.00 | 2025-06-05 | 54.2% ± 4.9% | 49.6% | High | 0.8% ± 0.4% | 0.8% | High |
PBR-A | Signal | 251.00 | 10.96 | 2025-06-04 | 54.4% ± 4.8% | 43.9% | Low | 0.8% ± 0.3% | 0.3% | Medium | Day_3 | 251.00 | 2025-06-05 | 54.2% ± 4.9% | 49.6% | High | 0.8% ± 0.4% | 0.8% | High |
NEWTZ | Signal | 248.00 | 24.64 | 2025-06-04 | 54.4% ± 4.8% | 43.9% | Low | 0.8% ± 0.3% | 0.3% | Medium | Day_3 | 248.00 | 2025-06-05 | 54.2% ± 4.9% | 49.6% | High | 0.8% ± 0.4% | 0.8% | High |
TIXT | Signal | 245.00 | 2.93 | 2025-06-04 | 54.4% ± 4.8% | 43.9% | Low | 0.8% ± 0.3% | 0.3% | Medium | Day_3 | 245.00 | 2025-06-05 | 54.2% ± 4.9% | 49.6% | High | 0.8% ± 0.4% | 0.8% | High |
PLCE | Drift | 242.00 | 5.76 | 2025-06-04 | 54.2% ± 6.2% | 43.2% | Medium | 0.0% ± 0.4% | -0.2% | High | Day_3 | 242.00 | 2025-06-05 | 56.5% ± 6.2% | 34.1% | Low | 0.3% ± 0.4% | -0.1% | Medium |
CDNA | Drift | 232.00 | 17.08 | 2025-06-04 | 54.2% ± 6.2% | 43.2% | Medium | 0.0% ± 0.4% | -0.2% | High | Day_3 | 232.00 | 2025-06-05 | 56.5% ± 6.2% | 34.1% | Low | 0.3% ± 0.4% | -0.1% | Medium |
HAE | Drift | 228.00 | 68.79 | 2025-06-04 | 54.2% ± 6.2% | 43.2% | Medium | 0.0% ± 0.4% | -0.2% | High | Day_3 | 228.00 | 2025-06-05 | 56.5% ± 6.2% | 34.1% | Low | 0.3% ± 0.4% | -0.1% | Medium |
BBLG | Drift | 227.00 | 0.82 | 2025-06-04 | 54.2% ± 6.2% | 43.2% | Medium | 0.0% ± 0.4% | -0.2% | High | Day_3 | 227.00 | 2025-06-05 | 56.5% ± 6.2% | 34.1% | Low | 0.3% ± 0.4% | -0.1% | Medium |